Moderbolagets noter
Not A17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ställda säkerheter för pensionsåtaganden | ||
| Kapitalförsäkringar | 53 | 47 |
| Summa ställda säkerheter för pensionsåtaganden | 53 | 47 |
| Eventualförpliktelser | ||
| Borgensförbindelser och övriga eventualförpliktelser | ||
| – för externa parter | -1 | 0 |
| – för koncernföretag | 1 317 | 1 809 |
| Summa eventualförpliktelser | 1 316 | 1 809 |
| Summa | 1 369 | 1 856 |
Borgensförbindelser och övriga eventualförpliktelser inkluderar kommersiella och finansiella bank- och moderbolagsgarantier.