Moderbolagets noter
Not A14 Räntebärande skulder
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Förfall | Redovisat värde | Verkligt värde | Redovisat värde | Verkligt värde | |
| Långfristig | |||||
| Medium Term Note Program MSEK 1 000, Fast | 2026 | - | - | 999 | 981 |
| Medium Term Note Program MSEK 1 000, Rörligt | 2026 | - | - | 999 | 1 009 |
| Medium Term Note Program MSEK 1 500, Fast | 2027 | 499 | 506 | 1 499 | 1 561 |
| Medium Term Note Program MSEK 500, Rörligt | 2027 | 1 499 | 1 554 | 500 | 508 |
| Medium Term Note Program MSEK 1 000, Fast | 2028 | 999 | 1 054 | 999 | 1 056 |
| Medium Term Note Program MSEK 500, Rörligt | 2028 | 499 | 509 | 499 | 509 |
| Medium Term Note Program MSEK 500, Fast | 2029 | 500 | 540 | 500 | 541 |
| Medium Term Note Program MEUR 500, Fast | 2031 | 5 357 | 5 654 | 5 681 | 6 032 |
| Bilaterala lån MSEK 1 000, Rörligt | 2027 | 1 000 | 1 027 | 999 | 1 043 |
| Bilaterala lån MSEK 2 000, Rörligt | 2030 | 1 996 | 2 058 | 1 996 | 2 042 |
| Bilaterala lån MSEK 1 000, Rörligt | 2030 | 998 | 1 036 | 997 | 1 042 |
| Bilaterala lån MAUD 200, Rörligt | 2034 | 1 228 | 1 385 | 1 368 | 1 563 |
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 14 574 | 15 322 | 17 036 | 17 887 | |
| Kortfristig | |||||
| Medium Term Note Program MSEK 1 000, Fast | 2026 | 1 000 | 1 001 | - | - |
| Medium Term Note Program MSEK 1 000, Rörligt | 2026 | 998 | 1 004 | - | - |
| Företagscertifikat | 484 | 484 | 1 111 | 1 111 | |
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 2 482 | 2 489 | 1 111 | 1 111 | |
| Vid årets slut | 17 056 | 17 811 | 18 147 | 18 998 | |
| Varav externa räntebärande skulder | 17 056 | 17 811 | 18 147 | 18 998 | |
Skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde hänger samman med värderingsmetoder eftersom vissa skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde och inte till verkligt värde. Förändringar i räntenivåer och kreditmarginaler ger upphov till skillnaden mellan verkligt värde och upplupet anskaffningsvärde.