Koncernens noter
Not 16 Övriga finansiella tillgångar
Verkligt värde för finansiella instrument under övriga finansiella tillgångar motsvarar det redovisade värdet.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||
| Förvaltningstillgångar överstigande pensionsåtaganden (not 24) | 407 | 315 |
| Derivat | ||
| – avsedda för säkringsredovisning | 591 | 197 |
| Investeringar tillgängliga för försäljning | 29 | 30 |
| Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde | ||
| – finansiella leasingfordringar | 474 | 492 |
| – övriga finansiella fordringar | 1 137 | 1 191 |
| Vid årets slut | 2 638 | 2 225 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Derivat | ||
| – redovisade till verkligt värde via resultatet | 94 | 228 |
| – avsedda för säkringsredovisning | 3 | 3 |
| Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde | ||
| – finansiella leasingfordringar | 248 | 299 |
| – övriga finansiella fordringar | 1 021 | 953 |
| Vid årets slut | 1 366 | 1 483 |
Bruttobeloppet för koncernens finansiella leasingfordringar uppgick till 723 (792), varav 1 (1) har skrivits ned. Bruttobeloppet för övriga finansiella fordringar uppgick till 2 178 (2 152), varav 20 (8) har skrivits ned. Det totala uppskattade verkliga värdet på säkerheter för finansiella leasingfordringar och övriga finansiella fordringar uppgick till 300 (292) respektive 1 397 (1 461) och består huvudsakligen av återtaganderätter. Se not 23 för information om koncernens leasingavtal som leasegivare och not 30 för information om kreditrisk.