Koncernens noter
Not 10 Inkomstskatter
REDOVISNINGSPRINCIP
Inkomstskatter innefattar både aktuella och uppskjutna skatter. En aktuell skatteskuld eller skattefordran redovisas för den beräknade skatt som ska betalas eller återbetalas för innevarande eller tidigare år.
Uppskjuten skatt redovisas genom användning av balansräkningsmetoden; baserad på skillnader mellan de värden som redovisas i balansräkningen och deras värden för beskattning, så kallade temporära skillnader. För att beräkna den uppskjutna skattefordran eller skulden, multipliceras de temporära skillnaderna med beslutade eller i praktiken beslutade skattesatser för respektive skattesubjekt. Temporära skillnader hänförliga till följande tillgångar och skulder har inte beaktats: den första redovisningen av goodwill, den första redovisningen (annan än vid rörelseförvärv) av tillgångar och skulder som varken påverkar redovisat eller skattepliktigt resultat samt skillnader hänförliga till innehav i dotterföretag och intresseföretag i den mån de sannolikt inte kommer att återföras inom överskådlig framtid, och för vilka bolaget kan styra tidpunkten för återföringen av de temporära skillnaderna. En uppskjuten skattefordran redovisas bara i den mån det är sannolikt att det kommer att gå att utnyttja denna fordran mot framtida skattepliktiga resultat.
Aktuella och uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal rätt att kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella skatteskulder samt när skatterna debiteras av en och samma skattemyndighet och när koncernen avser att betala de aktuella skattefordringarna och skulderna med ett nettobelopp.
Bolag inom koncernen är ofta föremål för revision av skattemyndigheter enligt praxis i de länder där koncernen bedriver verksamhet. I de fall där skattemyndigheterna gör en annan tolkning av skattelagstiftningen gör koncernen uppskattningar av troligt utfall av tvisten, samt av potentiella betalningskrav vilka kan avvika från faktiska utfall.
Epiroc tillämpar BEPS Pillar 2 i samtliga länder där Epiroc har dotterbolag. Epiroc AB och dess dotterbolag har redovisat en effektiv skattesats motsvarande minst 15% för 2025 och Epiroc har inte haft några tilläggsskatter enligt BEPS Pillar 2.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktuell skatt | -2 556 | -2 691 |
| Uppskjuten skatt | -81 | 8 |
| Summa | -2 637 | -2 683 |
Inkomstskatten uppgick till -2 637 (-2 683), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 23.5 % (23.5). De största skillnaderna mellan den effektiva skattesatsen och den förväntade skattesatsen förklaras nedan. Den förväntade skattesatsen beräknas som ett vägt genomsnitt, baserat på resultatet före skatt multiplicerat med den nationella skattesatsen i varje land.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultat före skatt | 11 236 | 11 439 |
| Förväntad inkomstskatt (vägd genomsnittlig skatt) | -2 526 | -2 588 |
| Förväntad skatt i % | 22.5 | 22.6 |
| Skatteeffekt av: | ||
| Ej avdragsgilla kostnader | -152 | -163 |
| Ej skattepliktiga intäkter | 228 | 256 |
| Källskatter | -48 | -17 |
| Justeringar från tidigare år, netto: | ||
| – aktuell skatt | -243 | -119 |
| – uppskjuten skatt | 87 | -17 |
| Underskottsavdrag och skatteavdrag, netto | 22 | -37 |
| Förändring av skattesats, uppskjuten skatt | 5 | 8 |
| Övriga poster | -10 | -6 |
| Redovisad inkomstskatt | -2 637 | -2 683 |
| Effektiv skatt i % | 23.5 | 23.5 |
Inkomstskatten påverkades främst av ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter. I ej skattepliktiga intäkter ingår intäkter som omfattas av lägre beskattning enligt lokal skattelagstiftning, främst i Kina och USA. Kupongskatter avser skatter på vinsthemtagning. Justeringar från tidigare år, aktuella och uppskjutna skatter, avser justeringar av reserveringar och upptaxeringar för tidigare år. Nettoeffekten från underskottsavdrag och skatteavdrag hänför sig till förfallna underskottsavdrag och skatteavdrag samt utnyttjade underskottsavdrag och skatteavdrag för vilka inga uppskjutna skattefordringar tidigare redovisades. Förändring av skattesats avser förändrade skattesatser i vissa länder, samt uppdaterad skattesats på internvinster.
Nettoförändringen av uppskjuten skatt från årets början till årets slut förklaras nedan:
Förändringar i uppskjutna skatter som under året har redovisats i resultaträkningen hänför sig till förändringen av temporära skillnader avseende följande poster:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Vid årets början | -161 | 587 |
| Redovisat i årets resultat | -81 | 8 |
| Skatt på belopp redovisade i eget kapital | -13 | -37 |
| Förvärv | 77 | -725 |
| Omräkningsdifferenser | 60 | 8 |
| Transaktion med aktieägare | 71 | -2 |
| Vid årets slut | -47 | -161 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Immateriella tillgångar | 159 | 41 |
| Materiella anläggningstillgångar | -35 | -175 |
| Övriga finansiella tillgångar | 1 | -8 |
| Varulager | -21 | -9 |
| Kortfristiga fordringar | 224 | -220 |
| Rörelseskulder | 13 | 8 |
| Avsättningar | -352 | 134 |
| Ersättningar efter avslutad anställning | -68 | 94 |
| Upptagna lån | -9 | 72 |
| Övriga poster | 7 | 95 |
| Förändringar på grund av temporära skillnader | -81 | 32 |
| Underskotts-/skatteavdrag | 0 | -24 |
| Redovisat i årets resultat | -81 | 8 |
De uppskjutna skattefordringar och -skulder som redovisas i balansräkningen hänför sig till temporära skillnader på följande poster:
| 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | Skulder | Netto | Tillgångar | Skulder | Netto | |
| Immateriella tillgångar | 118 | 1 331 | -1 213 | 35 | 1 558 | -1 523 |
| Materiella anläggningstillgångar | 97 | 857 | -760 | 100 | 1 056 | -956 |
| Övriga finansiella tillgångar | 16 | 80 | -64 | 15 | 203 | -188 |
| Varulager | 1 066 | 8 | 1 058 | 1 086 | 18 | 1 068 |
| Kortfristiga fordringar | 67 | 68 | -1 | 55 | 111 | -56 |
| Rörelseskulder | 471 | 73 | 398 | 810 | 13 | 797 |
| Avsättningar | 198 | 74 | 124 | 248 | 129 | 119 |
| Ersättningar efter avslutad anställning | 18 | 2 | 16 | 22 | 2 | 20 |
| Upptagna lån | 432 | - | 432 | 643 | 0 | 643 |
| Underskotts-/skatteavdrag | 151 | 0 | 151 | 129 | 1 | 128 |
| Övriga poster 1) | 25 | 213 | -188 | 0 | 213 | -213 |
| Uppskjutna skattefordringar/-skulder | 2 659 | 2 706 | -47 | 3 143 | 3 304 | -161 |
| Kvittning fordringar/skulder | -1 154 | -1 154 | -1 567 | -1 567 | ||
| Uppskjutna skattefordringar/-skulder, netto | 1 505 | 1 552 | -47 | 1 576 | 1 737 | -161 |
| 1) Övriga poster avser främst avsättning för skatt på vinsthemtagning. | ||||||
Epiroc har underskottsavdrag om totalt 347 (301), för vilka inga uppskjutna skattefordringar redovisats. Sådana underskottsavdrag förfaller enligt specifikationen nedan.
FÖRFALLOTIDPUNKT FÖR OUTNYTTJADE UNDERSKOTTSAVDRAG
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Förfaller efter 1-2 år | 3 | 5 |
| Förfaller efter 3-4 år | 4 | 5 |
| Förfaller efter 5-6 år | 63 | 74 |
| Förfaller efter 6 år eller mer | 13 | 22 |
| Inget förfallodatum | 264 | 195 |
| Summa | 347 | 301 |
'