Logo

Års- och hållbarhetsredovisning 2025

Flerårsöversikt

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tillväxt                    
*Orderingång, MSEK 27 634 33 831 39 400 39 492 36 579 45 648 53 222 59 332 62 213 62 974
*Total ordertillväxt, % +0 +22 +16 +0 -7 +25 +17 +11 +6 +1
*Organisk ordertillväxt, % +3 +20 +13 -5 +0 +26 +2 +1 +3 +7
Intäkter, MSEK 27 102 31 364 38 285 40 849 36 122 39 645 49 694 60 343 63 604 61 998
Total intäktstillväxt, % -5 +16 +22 +7 -12 +10 +25 +21 +5 -3
*Organisk intäktstillväxt, % -3 +14 +18 +1 -5 +12 +11 +9 +2 +2
*Order i förhållande till intäkter (Book-to-bill), % 102 108 103 97 99 115 107 98 98 102
                     
Kostnader                    
Kostnad för sålda varor, MSEK -18 003 -20 101 -24 317 -25 547 -22 418 -24 192 -30 675 -37 197 -40 658 -39 024
Administrationskostnader, MSEK -1 879 -2 121 -2 589 -3 261 -2 817 -3 166 -3 628 -4 105 -4 531 -4 498
Marknadsföringskostnader, MSEK -2 164 -2 280 -2 574 -2 797 -2 225 -2 313 -3 042 -3 959 -4 250 -4 021
Forskning- och utvecklingskostnader, MSEK -662 -795 -977 -1 035 -1 032 -1 172 -1 438 -1 930 -2 282 -1 966
Forsknings- och utvecklingskostnader av intäkter, % 2.4 2.5 2.6 2.5 2.9 3.0 2.9 3.2 3.6 3.2
                     
Lönsamhet                    
Bruttoresultat, MSEK 9 099 11 263 13 968 15 302 13 704 15 453 19 019 23 146 22 946 22 974
*Bruttomarginal, % 33.6 35.9 36.5 37.5 37.9 39.0 38.3 38.4 36.1 37.1
*EBITDA, MSEK 5 765 7 183 8 753 10 114 9 128 10 740 13 276 15 843 15 827 15 011
*EBITDA marginal, % 21.3 22.9 22.9 24.8 25.3 27.1 26.7 26.3 24.9 24.2
*Justerat rörelseresultat, MSEK     7 779 8 582 7 669 9 098 11 755 13 117 12 624 12 962
*Justerad rörelsemarginal, %     20.3 21.0 21.2 22.9 23.7 21.7 19.8 19.6
Rörelseresultat, MSEK 4 548 5 930 7 385 8 136 7 382 8 995 11 147 13 183 12 385 11 925
*Rörelsemarginal, % 16.8 18.9 19.3 19.9 20.4 22.7 22.4 21.8 19.5 19.2
Resultat före skatt, MSEK 4 411 5 793 7 201 7 843 7 087 8 964 10 778 12 235 11 439 11 236
*Vinstmarginal, % 16.3 18.5 18.8 19.2 19.6 22.6 21.7 20.3 18.0 18.1
Vinst för perioden, MSEK 3 231 4 298 5 437 5 884 5 410 7 069 8 411 9 458 8 756 8 599
                     
Kapitaleffektivitet                    
Sysselsatt kapital, MSEK, periodens slut 23 933 19 286 25 927 31 838 34 700 35 329 44 534 51 437 65 398 63 473
Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK 23 167 21 674 23 086 29 518 34 033 34 485 39 794 48 815 60 153 63 023
Genomsnittligt sysselsatt kapital, exkl. likvida medel, MSEK 22 696 20 812 19 469 23 221 21 818 21 543 29 477 42 896 51 916 54 309
*Avkastning på sysselsaatt kapital, % 19.6 27.4 32.0 27.6 21.7 26.1 28.0 27.0 20.6 18.9
*Sysselsatt kapital, omsättningshastighet   1.4 1.7 1.4 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0
Nettoskuld (+)/Nettokassa(-), MSEK   5 424 1 208 483 -4 137 -1 304 3 691 7 824 14 778 11 004
*Nettoskuld i relation till EBITDA   0.75 0.14 0.05 -0.45 -0.12 0.28 0.49 0.93 0.73
*Nettoskuldsättningsgrad, %, periodens slut   45.0 6.4 2.1 -17.4 -5.1 11.0 21.0 34.2 26.0
*Soliditet, periodens slut   43.7 52.1 55.6 54.1 53.1 54.2 54.9 51.7 52.6
Nettorörelsekapital, MSEK, genomsnitt   9 991 12 158 14 062 12 217 11 495 15 570 21 228 23 803 22 883
*Nettorörelsekapital, MSEK, periodens slut   10 173 12 897 13 153 10 571 12 186 18 564 21 736 24 322 22 026
*Genomsnittligt nettorörelsekapital/intäkter, %   31.9 31.8 34.4 33.8 29.0 31.3 35.2 37.4 36.9
Kreditrating S&P, periodens slut     BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+
                     
Kassagenerering                    
*Operativt kassaflöde, MSEK 4 880 4 610 3 884 6 688 7 006 6 867 5 662 6 211 9 132 7 726
Operativt kassaflöde i relation till periodens resultat, % 151 107 71 114 130 97 67 66 104 90
                     
Aktieinformation                    
Antal aktier före utspädning, miljoner 1 212 1 212 1 206 1 201 1 204 1 206 1 206 1 206 1 208 1 209
Antal aktier efter utspädning, miljoner - - 1 206 1 202 1 205 1 208 1 208 1 207 1 208 1 209
Eget kapital per aktie, SEK periodens slut 12.70 9.94 15.63 19.02 19.71 21.38 27.80 30.80 35.70 35.00
Vinst per aktie före utspädning, SEK 2.66 3.55 4.50 4.89 4.48 5.85 6.96 7.82 7.23 7.12
Vinst per aktie efter utspädning, SEK - - 4.49 4.89 4.48 5.84 6.95 7.81 7.23 7.11
*Avkastning på eget kapital, %   29.1 33.2 28.3 22.7 29.5 28.4 26.8 22.2 20.9
*Operativt kassaflöde per aktie, SEK 4.00 3.80 3.20 5.57 5.82 5.69 4.69 5.15 7.56 6.39
Utdelning per aktie, SEK     2.10 2.40 2.50 3.00 3.40 3.80 3.80 3,80**
Utdelning i relation till resultat per aktie, %     47 49 56 51 49 49 53 53**
Inlösen per aktie, SEK         3.00 - - - - -
                     
                     
                     

* Flera nyckeltal i denna rapport definieras inte enligt IFRS. De alternativa måtten är markerade med en * och är oförändrade jämfört med tidigare perioder. De ger kompletterande information som syftar till att hjälpa läsarna att analysera företagets verksamhet och därmed underlätta en utvärdering av utvecklingen. Eftersom inte alla företag  beräknar ekonomiska mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella resultatmått bör därför inte ses som  en ersättning för mått enligt definitionen i IFRS. För en lista över finansiella definitioner, icke-IFRS-mått och beräkningar, se nästa sida. 
** Styrelsens förslag.

Loading...